![]() |
![]() |
![]() |
en français![]() ![]() |
||
![]() Faltprospekt |
|
| 09.00 | Anmeldung | |
| 09.30 | Begrüssung, Einführung | Manfred. Bötsch (Dir. BLW) |
| 09.40 | Wasser: Eine entwicklungspolitische Herausforderung | Rosmarie Bär (CNS-FAO) |
| 10.15 | Wasser im Dienste der landwirtschaftlichen Entwicklung und der Armutsbekämpfung | Reto Florin (FAO, Rom) |
| 10.50 | Wasser im Essen | Christoph Studer (SHL) |
| 11.15 | Pause / Kaffee | |
| 11.50 | Wasser schützen und Wasser nützen: Entwicklung von Wassereinzugs-Gebieten (Englischreferat mit d./fr. Vorlage) |
Crispino Lobo (www.WOTR.org) |
| 12.30 | Wasser verbindet: Ladakh und Wallis | Corinne Wacker (CNS-FAO) |
| 12.50 | Einführung in die Ausstellung, Bildung von Arbeitsgruppen | |
| 13.00 | Mittagspause | |
| 14.00 | Arbeit in 4 Workshops (inkl. Kaffee): 1. Wasser verbindet (Video Suonen) 2. Resource mobilization, Food security & Livelihood 3. Wasser im Essen: Konsum und Handel 4. Welche Politik braucht das Wasser? |
|
| 15.15 | Folgerungen und Empfehlungen der Arbeitsgruppen | |
| 16.00 | Schlusswort | Martin Sommer (DEZA) |
| 16:15 | Schluss der Veranstaltung |
Gesamtmoderation: Fritz Schneider (CNS-FAO)